Zbiory danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane nieodpłatnie bez konieczności składania wniosku, zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
- Działki ewidencyjne w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
- Budynki w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych,
- Szczegółowa osnowa geodezyjna (BDSOG),
- Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500),
- Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),
za pomocą usługi Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS) pod adresem:
http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Weryfikacja statusu operatu technicznego:
https://weryfikacja.geoportal2.pl/zgwer.php
Weryfikacja autentyczności licencji dotyczącej udostępnionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
Dostępne e-usługi publiczne w Portalu PZGiK:
1. OBSŁUGA WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
lp. | e-usługa publiczna | adres e-usługi | poziom dojrzałości e-usługi |
---|---|---|---|
1.1 | Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków (P+P1) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P3/ee | 4 |
1.2 | Udostępnienie mapy zasadniczej (P+P1) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P3/ze | 4 |
1.3 | Udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej) (P+P2) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P1/p | 4 |
1.4 | Udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) (P+P3) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P5 | 4 |
1.5 | Udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) (P+P4) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P7 | 4 |
1.6 | Udostępnienie rejestru cen nieruchomości (P+P5) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/rciwn | 4 |
1.7 | Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (P+P6) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P2 | 4 |
1.8 | Udostępnienie innych materiałów (P+P7) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=P8 | 3 |
1.9 | Udostępnienie wyrysu lub wypisu z operatu ewidencyjnego (EGiB) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=EGiB | 4 |
2. OBSŁUGA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH
lp. | e-usługa publiczna | adres e-usługi | poziom dojrzałości e-usługi |
---|---|---|---|
2.1 | Zgłoszenie prac geodezyjnych (ZG-1, ZG-3) | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/osrodek | 5 |
2.2 | Udostępnienie zbiorów danych geodezyjnych baz danych z obszaru zgłoszonej pracy | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/osrodek | 5 |
2.3 | Udostępnienie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/osrodek | 4 |
2.4 | Udostępnienie plików dużych rozmiarów poprzez łącze szyfrowane | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/pliki | 3 |
2.5 | Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/osrodek | 3 |
2.6 | Przyjęcie/odmowa przyjęcia operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/osrodek | 3 |
3. OBSŁUGA POZOSTAŁYCH WNIOSKÓW
lp. | e-usługa publiczna | adres e-usługi | poziom dojrzałości e-usługi |
---|---|---|---|
3.1 | Wniosek o uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z przekazaniem ustaleń związanych z wnioskiem | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=ZUD/p | 4 |
3.2 | Wniosek o przeglądanie aktów notarialnych | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/rciwn | 3 |
4. USŁUGI WEWNĄTRZADMINISTRACYJNE (A2A)
lp. | e-usługa | adres e-usługi |
---|---|---|
4.1 | Przyjęcie wniosku o nieodpłatne udostępnienie danych zgodnie art. 15 ustawy IDPRZP wraz z wydaniem danych lub umożliwieniem stałego dostępu do danych z wykorzystaniem e-usług | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/mat/mat.php?usluga=Art15 |
4.2 | Udostępnianie informacji z bazy EGiB wg wskazanej działki ewidencyjnej, instytucji lub osoby fizycznej | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/www/mapas.php |
4.3 | Udostępnianie informacji z bazy GESUT dla wskazanego obiektu | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/www/mapas.php |
4.4 | Udostępnianie informacji z bazy BDOT500 dla wskazanego obiektu | https://jastrzebie.geoportal2.pl/map/www/mapas.php |
4.5 | Udostępnianie identyfikatorów NKW na potrzeby ZSIN | http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php |
Dostępne usługi sieciowe (OGC) w ramach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju:
1) usługa przeglądania (WMS) dotycząca tematów: emuia, egib, ortofotomapa, nmt, osiadania terenu i inne warstwy informacyjne: http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms
2) usługa przeglądania (WMS) dotycząca tematu: zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms_mpzp_jastrzebie_zdroj
3) usługa przeglądania (WMS) dotycząca tematu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms_suikzp_jastrzebie_zdroj
4) usługa pobierania (WFS) dotycząca tematu: zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wfs_mpzp_jastrzebie_zdroj
5) usługa pobierania (WFS) dotycząca tematu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wfs_suikzp_jastrzebie_zdroj